🧾 營業稅申報表
401 表 — 巨揚設計有限公司
📋 申報期別
📤 銷項(銷售額)
📥 進項(進貨額)
統一發票進項明細
📝 其他
💾 已儲存的申報表
尚無儲存
營業人銷售額與稅額申報書
(一般稅額計算 — 401 表)
財政部臺灣省中區國稅局
營業人名稱巨揚設計有限公司
統一編號94260274
申報期別— 年 — 月
負責人張哲維
地 址台中市南屯區大墩一街241-1號2樓
電 話04-24739736
| 項次 | 項目 | 金額 | 稅額 |
|---|---|---|---|
| 壹、銷項 | |||
| 1 | 應稅銷售額 | 0 | 0 |
| 2 | 零稅率銷售額 | 0 | 0 |
| 3 | 免稅銷售額 | 0 | — |
| 4 | 銷項合計 | 0 | 0 |
| 貳、進項 | |||
| 5 | 統一發票進項總額 | 0 | 0 |
| 6 | 不得扣抵之進項稅額 | — | 0 |
| 7 | 進項合計(可扣抵) | 0 | 0 |
| 參、稅額計算 | |||
| 8 | 銷項稅額(第4項稅額) | — | 0 |
| 9 | 進項稅額(第7項稅額) | — | 0 |
| 10 | 上期留(溢)付稅額 | — | 0 |
| 11 | 本期應納(溢付)稅額 | — | 0 |
📊 本期申報結果
請填寫左側表單後點擊「生成申報表」
營業人蓋章
負責人蓋章
會計主管蓋章